Descubra la innovadora serie de módulos semiconductores de potencia de SiC de HIITIO, que aprovecha el potencial del carburo de silicio para la electrónica de potencia de última generación. Estos módulos ofrecen una eficiencia excepcional, un rendimiento robusto a altas temperaturas y una fiabilidad inigualable, ideales para aplicaciones exigentes en vehículos eléctricos, energías renovables y sectores industriales.
Imagen | Número de refacción | Tipo | PREMIUM | Diagrama de circuito | Voltaje de bloqueo (V) | Corriente (A) | RDs(activado) (mΩ) | Temperatura máxima (℃) | Especificaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Híbrido SiC/Si | Easy 2B | ANPC | 1200 | 100 | 9.5 | 175 | |||
SiC | HPD | FT: Three phase | 1200 | 600 | 2.5 | 175 | |||
SiC | HPD | FT: Three phase | 1200 | 600 | 2 | 175 | |||
SiC | HPD | FT: Three phase | 1400 | 800 | 2.3 | 175 | |||
SiC | HPD | FT: Three phase | 1400 | 600 | 3.2 | 175 | |||
SiC | Easy 2B | Chopper | 1200 | 200 | 3.9 | 175 | |||
SiC | Easy 2B | Chopper | 1200 | 200 | 3.9 | 175 | |||
SiC | Easy 1B | FT: Three phase | 1200 | 150 | 5.5 | 175 | |||
SiC | Easy 1B | Half Bridge | 1200 | 150 | 6.2 | 175 | |||
SiC | Easy 2B | Half Bridge | 1200 | 200 | 6 | 175 | |||
SiC | Easy 2B | Half Bridge | 1200 | 200 | 6 | 175 | |||
SiC | Easy 2B | Half Bridge | 1200 | 160 | 7.5 | 175 | |||
SiC | Easy 1B | FT: Three phase | 1200 | 150 | 9 | 175 | |||
SiC | Easy 1B | Half Bridge | 1200 | 100 | 10.1 | 175 | |||
SiC | 62 mm | Half Bridge | 1200 | 200 | 8.48 | 175 | |||
SiC | Econo Dual 3A | Half Bridge | 1200 | 300 | 6.1 | 175 | |||
SiC | Econo Dual 3B | Half Bridge | 1200 | 300 | 6.1 | 175 | |||
SiC | 62 mm | Half Bridge | 1700 | 300 | 6.7 | 175 | |||
SiC | Econo Dual 3A | Half Bridge | 1700 | 300 | 6.7 | 175 | |||
SiC | Econo Dual 3B | Half Bridge | 1700 | 400 | 4.5 | 175 |
HIITIO® se fundó en 2018 como resultado de la incorporación de un equipo de I+D maduro por parte de Hecheng Electric. HIITIO se especializa en la producción de dispositivos eléctricos de CC de alto voltaje para vehículos eléctricos, sistemas de energía solar y aplicaciones de almacenamiento de energía.
Solución
Años de experiencia
Países y áreas
Clientes
㎡ Fábrica de fabricación