Características del producto UL 489
◇UL 489 Gama completa de microdisyuntores certificados y listados
◇ Corriente nominal hasta 125 A
◇ El voltaje a 277Vac/480Vac cumple con la capacidad de ruptura de cortocircuito de 5kA/10kA
◇ Mecanismo de disparo hidráulico, funcionamiento estable a 40 ℃ ~ +70 ℃
◇ Circuito de sensibilidad de disparo rápido
◇ Adecuado para la protección de dispositivos de bucle principal
◇ Indicación de posición de contacto (rojo o verde)
El interruptor automático miniatura (MCB) serie HCB2 de HIITIO está diseñado para la protección segura y fiable de circuitos eléctricos en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. Con una capacidad de corte de 6 kA y disponible en configuraciones 1P, 2P, 3P y 4P, el MCB HCB2 cumple con las normas IEC/EN 60898-1 y 60947-2. Ofrece un rendimiento superior de extinción de arco, un tiempo de respuesta rápido y protección dual contra sobrecorrientes y cortocircuitos. Su diseño compacto y modular se adapta a rieles DIN estándar de 35 mm, lo que facilita su instalación y mantenimiento. Disponible en curvas de disparo B, C y D, es ideal para diversas aplicaciones, desde iluminación hasta protección de motores.
HCB2D | 1 polo-80/125 Vcc | 2 polos-80/125 Vcc | 3 polos-80 Vcc | 4 polos-80 Vcc | ||||
Amperaje nominal (A) | Producto | Número de refacción | Producto | Número de refacción | Producto | Número de refacción | Producto | Número de refacción |
0.5 | HCB2D0.5/1 | 227000140001 | HCB2D0.5/2 | 227000150001 | HCB2D0.5/3 | 227000160001 | HCB2D0.5/4 | 227000170001 |
1.0 | HCB2D1/1 | 227000140002 | HCB2D1/2 | 227000150002 | HCB2D1/3 | 227000160002 | HCB2D1/4 | 227000170002 |
1.6 | HCB2D1.6/1 | 227000140003 | HCB2D1.6/2 | 227000150003 | HCB2D1.6/3 | 227000160003 | HCB2D1.6/4 | 227000170003 |
2.0 | HCB2D2/1 | 227000140004 | HCB2D2/2 | 227000150004 | HCB2D2/3 | 227000160004 | HCB2D2/4 | 227000170004 |
3.0 | HCB2D3/1 | 227000140005 | HCB2D3/2 | 227000150005 | HCB2D3/3 | 227000160005 | HCB2D3/4 | 227000170005 |
4.0 | HCB2D4/1 | 227000140006 | HCB2D4/2 | 227000150006 | HCB2D4/3 | 227000160006 | HCB2D4/4 | 227000170006 |
5.0 | HCB2D5/1 | 227000140007 | HCB2D5/2 | 227000150007 | HCB2D5/3 | 227000160007 | HCB2D5/4 | 227000170007 |
6.0 | HCB2D6/1 | 227000140008 | HCB2D6/2 | 227000150008 | HCB2D6/3 | 227000160008 | HCB2D6/4 | 227000170008 |
7.0 | HCB2D7/1 | 227000140009 | HCB2D7/2 | 227000150009 | HCB2D7/3 | 227000160009 | HCB2D7/4 | 227000170009 |
8.0 | HCB2D8/1 | 227000140010 | HCB2D8/2 | 227000150010 | HCB2D8/3 | 227000160010 | HCB2D8/4 | 227000170010 |
10.0 | HCB2D10/1 | 227000140011 | HCB2D10/2 | 227000150011 | HCB2D10/3 | 227000160011 | HCB2D10/4 | 227000170011 |
13.0 | HCB2D13/1 | 227000140012 | HCB2D13/2 | 227000150012 | HCB2D13/3 | 227000160012 | HCB2D13/4 | 227000170012 |
15.0 | HCB2D15/1 | 227000140013 | HCB2D15/2 | 227000150013 | HCB2D15/3 | 227000160013 | HCB2D15/4 | 227000170013 |
16.0 | HCB2D16/1 | 227000140014 | HCB2D16/2 | 227000150014 | HCB2D16/3 | 227000160014 | HCB2D16/4 | 227000170014 |
20.0 | HCB2D20/1 | 227000140015 | HCB2D20/2 | 227000150015 | HCB2D20/3 | 227000160015 | HCB2D20/4 | 227000170015 |
25.0 | HCB2D25/1 | 227000140016 | HCB2D25/2 | 227000150016 | HCB2D25/3 | 227000160016 | HCB2D25/4 | 227000170016 |
30.0 | HCB2D30/1 | 227000140017 | HCB2D30/2 | 227000150017 | HCB2D30/3 | 227000160017 | HCB2D30/4 | 227000170017 |
32.0 | HCB2D32/1 | 227000140018 | HCB2D32/2 | 227000150018 | HCB2D32/3 | 227000160018 | HCB2D32/4 | 227000170018 |
35.0 | HCB2D35/1 | 227000140019 | HCB2D35/2 | 227000150019 | HCB2D35/3 | 227000160019 | HCB2D35/4 | 227000170019 |
40.0 | HCB2D40/1 | 227000140020 | HCB2D40/2 | 227000150020 | HCB2D40/3 | 227000160020 | HCB2D40/4 | 227000170020 |
50.0 | HCB2D50/1 | 227000140021 | HCB2D50/2 | 227000150021 | HCB2D50/3 | 227000160021 | HCB2D50/4 | 227000170021 |
60.0 | HCB2D60/1 | 227000140022 | HCB2D60/2 | 227000150022 | HCB2D60/3 | 227000160022 | HCB2D60/4 | 227000170022 |
70.0 | HCB2D70/1 | 227000140023 | HCB2D70/2 | 227000150023 | HCB2D70/3 | 227000160023 | HCB2D70/4 | 227000170023 |
80.0 | HCB2D80/1 | 227000140024 | HCB2D80/2 | 227000150024 | HCB2D80/3 | 227000160024 | HCB2D80/4 | 227000170024 |
90.0 | HCB2D90/1 | 227000140025 | HCB2D90/2 | 227000150025 | HCB2D90/3 | 227000160025 | HCB2D90/4 | 227000170025 |
100.0 | HCB2D100/1 | 227000140026 | HCB2D100/2 | 227000150026 | HCB2D100/3 | 227000160026 | HCB2D100/4 | 227000170026 |
125.0 | HCB2D125/1 | 227000140027 | HCB2D125/2 | 227000150027 | HCB2D125/3 | 227000160027 | HCB2D125/4 | 227000170027 |
Producto de referencia paralelo | Producto | Producto de referencia paralelo | Producto | Producto de referencia paralelo |
HCB2D80/2 227000150024 HCB2D90/2 227000150025 HCB2D100/2 227000150026 HCB2D125/2 227000150027 |
HCB2D210 HCB2D240 HCB2D270 |
HCB2D80/3 227000160024 HCB2D90/3 227000160025 HCB2D100/3 227000160026 HCB2D125/3 227000160027 |
HCB2D280 HCB2D320 HCB2D360 |
HCB2D80/4 227000170024 HCB2D90/4 227000170025 |
HCB2D100/4 227000170026 | ||||
HCB2D300 | HCB2D400 | HCB2D125/4 227000170027 |
◇ Circuito de CC: fotovoltaico, almacenamiento de energía, control de señal de CC
◇Fuente de alimentación: fuente de alimentación conmutada, fuente de alimentación de inversor
◇Industria de las comunicaciones: estación base de comunicaciones, centro de datos
◇Electrodomésticos: aparatos de iluminación, enchufes.
◇Control industrial: circuito puramente resistivo o microinductivo, sin circuito de potencia
HIITIO® se fundó en 2018 como resultado de la incorporación de un equipo de I+D maduro por parte de Hecheng Electric. HIITIO se especializa en la producción de dispositivos eléctricos de CC de alto voltaje para vehículos eléctricos, sistemas de energía solar y aplicaciones de almacenamiento de energía.
Solución
Envianos un WhatsApp
Años de experiencia
Países y áreas
Clientes
㎡ Fábrica de fabricación
años de experiencia
Страны y регионы
Klentov
㎡ Производственная фабрика
Descargue nuestro catálogo