El módulo fotovoltaico de pared HIITIO HL-XWB incorpora tecnología avanzada de semicelda de heterounión con estructura de doble vidrio, lo que garantiza una excelente resistencia mecánica, baja degradación y un alto nivel de seguridad. Diseñado como sustituto de materiales de construcción, integra la generación de energía fotovoltaica directamente en las paredes exteriores, proporcionando energía limpia a la vez que mantiene la integridad arquitectónica.
| Tipo de célula | Heterojunción monocristalina 210x105 mm |
| Arreglo celular | 80 (40 × 2) |
| Tamaño del módulo | 1805 x 1150 x 14.4 mm |
| peso del módulo | 67.5kg |
| Caja de conexiones | Grado de protección IP67 / IP68 |
| Cable de salida | 4 mm², L: 1100 mm (personalizado)/protección UV |
| Clase de conector | compatible con MC4 |
| Marco | N/A |
| Sellador | PVB |
| Carga estática frontal (presión de la nieve) | 5400 Pa |
| Carga estática trasera (presión del viento) | 2400 Pa |
| Glass | (F) Vidrio templado ultrablanco de 6.0 mm |
| (B) Vidrio templado de 6.0 mm |
| Tipo de módulo | HL-HQB13 T01385 |
HL-HQB13 T01390 |
HL-HQB13 T01395 |
| Potencia máxima (Pmax) | 385W | 390W | 395W |
| Eficiencia del módulo (%) | 18.5% | 18.8% | 19% |
| Voltaje de funcionamiento óptimo (Vmp) | 25.28V | 25.51V | 25.75V |
| Corriente de funcionamiento óptima (Imp) | 15.23A | 15.29A | 15.34A |
| Voltaje de circuito abierto (Voc) | 29.65V | 29.79V | 29.94V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 16.15A | 16.21A | 16.27A |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40 ~ + 85 ℃ | ||
| Voltaje máximo del sistema | DC1000V (IEC) | ||
| Corriente nominal máxima del fusible | 20A | ||
| Rango de tolerancia de potencia | 0 ~ + 5 W | ||

HIITIO® se fundó en 2018 como resultado de la incorporación de un equipo de I+D maduro por parte de Hecheng Electric. HIITIO se especializa en la producción de dispositivos eléctricos de CC de alto voltaje para vehículos eléctricos, sistemas de energía solar y aplicaciones de almacenamiento de energía.
Solución:
Soporte
Envianos un WhatsApp
Años de experiencia
Países y áreas
Clientes
㎡ Fábrica de fabricación
años de experiencia
Страны y регионы
Klentov
㎡ Производственная фабрика
Descargue nuestro catálogo