,
,
| Identificación del artículo | Tensión nominal | Recogida (VAC) | Abandono escolar (VAC) | Resistencia de la bobina (Ω) | Resistencia de contacto (mΩ) |
|---|---|---|---|---|---|
| PR9026 | 395 | 180-195 | 50-100 | 7147×(1±10%) | ≤ 50 |
| PR9063 | 170 | 140-153 | 30-65 | 1399×(1±10%) | ≤ 50 |
| PR9064 | 395 | 245-275 | 60-140 | 7147×(1±10%) | ≤ 50 |
| PR9065 | 332 | 171-184 | 40-90 | 5180×(1±10%) | ≤ 50 |
| PR9066 | 395 | 208-239 | 60-130 | 7147×(1±10%) | ≤ 50 |
| PR9067 | 420 | 300-328 | 75-121 | 10000×(1±10%) | ≤ 50 |
| PR9068 | 495 | 323-352 | 75-180 | 11950×(1±10%) | ≤ 50 |
| PR9069 | 420 | 223-252 | 70-150 | 10000×(1±10%) | ≤ 50 |
| PR9071 | 332 | 180-193 | 55-115 | 5600×(1±10%) | ≤ 50 |
HIITIO® se fundó en 2018 como resultado de la incorporación de un equipo de I+D maduro por parte de Hecheng Electric. HIITIO se especializa en la producción de dispositivos eléctricos de CC de alto voltaje para vehículos eléctricos, sistemas de energía solar y aplicaciones de almacenamiento de energía.
Solución:
Soporte
Envianos un WhatsApp
Años de experiencia
Países y áreas
Clientes
㎡ Fábrica de fabricación
años de experiencia
Страны y регионы
Klentov
㎡ Производственная фабрика
Descargue nuestro catálogo