Las tejas fotovoltaicas curvas HIITIO CIGS incorporan la avanzada tecnología de celdas de película fina CIGS (CuInₓGa₁₋ₓSe₂), integrando a la perfección la generación de energía solar en los sistemas de techado arquitectónico. Con una estructura de teja curva y encapsulado en vidrio templado, el producto combina dureza y flexibilidad, ofreciendo protección estructural y un consumo energético eficiente.
| Tejas fotovoltaicas curvas | Negro | Rojo | Verde |
| Potencia máxima de salida / uds. | 32W | 28W | 25W |
| Potencia máxima de salida/m² | 100-105W | 87-92W | 77-82W |
| Abra el circuito de voltaje | 10.8V | 10.5V | 10.3V |
| Corriente de cortocircuito | 4.1A | 3.9A | 3.8A |
| Voltaje del punto de máxima potencia | 8.9V | 8.4V | 8.1V |
| Corriente del punto de máxima potencia | 3.6A | 3.4A | 3.1A |
| Dimensiones del producto | 720 500 * * 33mm | ||
| Espesor del componente | 7.5 mm (±1) | ||
| Peso del componente | 6.5kgs | ||
| Peso del componente/m2 | 22kgs | ||
| Garantía | 25 años | ||
| Tipo de celda | CIGS | ||
| Material del panel frontal | Vidrio templado | ||
| Material del panel trasero | Vidrio templado | ||
| Marco | Aleación de aluminio/PPO | ||
| Caja de conexiones | IP67, MC4 | ||
| Color | Negro, rojo, verde | ||
HIITIO® se fundó en 2018 como resultado de la incorporación de un equipo de I+D maduro por parte de Hecheng Electric. HIITIO se especializa en la producción de dispositivos eléctricos de CC de alto voltaje para vehículos eléctricos, sistemas de energía solar y aplicaciones de almacenamiento de energía.
Solución:
Soporte
Envianos un WhatsApp
Años de experiencia
Países y áreas
Clientes
㎡ Fábrica de fabricación
años de experiencia
Страны y регионы
Klentov
㎡ Производственная фабрика
Descargue nuestro catálogo