Boost La eficiencia de su carretilla elevadora con el Batería de 80V 304Ah LiFePO4, Ofreciendo Capacidad de 24.32kWh y un ahorro energético superior. Con un Vida útil de 4000 ciclos, carga rápida y funciones de seguridad robustas, garantiza un rendimiento confiable a largo plazo. Certificado UN38.3 y respaldado por un garantía de 5 años para máxima durabilidad y rentabilidad.
| Modelo | BMF80304P | |
|---|---|---|
| Tipo | 80 V 304 Ah | |
| Tipo de la célula | LiFePO4 | |
| Celular | CELDA 304AH | |
| Modo de combinación | 1PCS | |
| CAPACIDAD | 304Ah | |
| Volumen nominal | 24.32KWh | |
| Tensión nominal | 80V | |
| Voltaje de protección de sobrecarga | 91.25V | |
| Voltaje de corte de descarga | 62.5V | |
| Corriente de carga estándar | 200A | |
| Corriente de descarga estándar (continua) | 304A | |
| Corriente de carga continua máxima | 200A | |
| Corriente de descarga continua máxima | 304A | |
| grado IP | IP54 | |
| Peso | 225kg | |
| Dimensiones de la batería (mm) | 600 (L) x 500 (W) x 510 (H) | |
| Ciclo de vida (tiempo) | 4000 veces | |
| Tasa de autodescarga | <4% | |
| Temperatura de Funcionamiento | Cargo | 0 55 ℃ ℃ ~ |
| Descarga | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Temperatura de almacenamiento (SOC>60%) | 25 ℃ | |
| Certificación | UN38.3 | |
| Tiempo de garantia | 5 años o 10,000 horas, lo que ocurra primero | |
HIITIO® se fundó en 2018 como resultado de la incorporación de un equipo de I+D maduro por parte de Hecheng Electric. HIITIO se especializa en la producción de dispositivos eléctricos de CC de alto voltaje para vehículos eléctricos, sistemas de energía solar y aplicaciones de almacenamiento de energía.
Solución
Soporte
Envianos un WhatsApp
Años de experiencia
Países y áreas
Clientes
㎡ Fábrica de fabricación
años de experiencia
Страны y регионы
Klentov
㎡ Производственная фабрика
Descargue nuestro catálogo