| Parámetro del producto | |||
| Modelo del Producto | HS4-O-600 | HS4-O-800 | |
| Las opciones de entrada | Potencia de entrada nominal | 600W | 800W |
| Potencia máxima de entrada | 600W | 800W | |
| Voltaje de entrada máximo | 80V | ||
| Rango de voltaje MPPT | 12 ~ 80V | ||
| Corriente de entrada máxima | 15A | ||
| Protección de sobrecalentamiento | 160 ℃ | ||
| Eficiencia de conversión | Eficiencia máxima de conversión | 99.50% | |
| Consumo de energía a 5 A | 0.9W | ||
| Consumo de energía a 8 A | 1.4W | ||
| Consumo de energía a 12 A | 2.9W | ||
| Consumo de energía a 15 A | 3.8W | ||
| Especificaciones | Dimensiones (L * W * H) | 105 105 * * 22mm | |
| Peso | 600g | ||
| Cable | 4.0 m㎡ | ||
| Cable de entrada 70 cm x 2 piezas | |||
| Cable de salida 100cm x 2 piezas | |||
| Conector | MC4 o MC4 compatible | ||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | ||
| Grado de protección | IP68 | ||
| diseño Estándar | Vida diseñada | 25 Años | |
| Compromiso de calidad | 10 Años | ||
| Función | Características estandar | Optimización | Anti-Hotspot | |
HIITIO® se fundó en 2018 como resultado de la incorporación de un equipo de I+D maduro por parte de Hecheng Electric. HIITIO se especializa en la producción de dispositivos eléctricos de CC de alto voltaje para vehículos eléctricos, sistemas de energía solar y aplicaciones de almacenamiento de energía.
Solución:
Soporte
Envianos un WhatsApp
Años de experiencia
Países y áreas
Clientes
㎡ Fábrica de fabricación
años de experiencia
Страны y регионы
Klentov
㎡ Производственная фабрика
Descargue nuestro catálogo