Para una monitorización avanzada y optimización del sistema, haga clic aquí: https://cloud.hiitio.com/
| Modelo del Producto | HCM600SN HCM600WN | HCM800SN HCM800WN | HCM1000SN HCM1000WN | ||||||||
| Entrada (DC) | |||||||||||
| Compatibilidad típica del módulo (W] | 240-450 + | 320-600 + | 400-670 + | ||||||||
| Voltaje máximo de entrada (V) | 65 | ||||||||||
| Voltaje MPPT mín./máx. (V) | 16-60 | ||||||||||
| Voltaje de entrada de arranque (V) | 20 | ||||||||||
| Corriente máxima de entrada (A) | 2*16 | ||||||||||
| Corriente máxima de entrada de CC de cortocircuito (A) | 2*20 | ||||||||||
| Salida (AC) | |||||||||||
| Potencia máxima de salida (VA) | 600 | 800 | 1,000 | ||||||||
| Potencia máxima de salida continua (VA) | 548 | 720 | 960 | ||||||||
| Corriente máxima de salida continua (A) | 2.3 | 2.6 | 3 | 4 | 4.6 | ||||||
| Voltaje de salida nominal / rango (V) | 240 / 211-264 | 208 / 183-228 | 240 / 211-264 | 208 / 183-228 | 240 / 211-264 | 208 / 183-228 | |||||
| Frecuencia nominal (Hz) | 60 | ||||||||||
| Rango de frecuencia extendido (Hz) | 55-65 | ||||||||||
| Factor de potencia (predeterminado/ajustable) | > 0.99 / 0.8 adelantado…0.8 rezagado | ||||||||||
| THDi | <3% | ||||||||||
| Máx. unidades por rama de 10 AWG | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | |||||
| Eficiencia | |||||||||||
| Máxima eficiencia de la CCA | 96.70% | ||||||||||
| Eficiencia nominal MPPT | 99.80% | ||||||||||
| Pérdida de potencia nocturna (mW) | <30 | ||||||||||
| Informacion General | |||||||||||
| Temperatura ambiente de funcionamiento (°C) | – 40 a + 65 | ||||||||||
| Dimensiones (An*Al*Pr mm) | 252*180*35 | ||||||||||
| Grado de protección | Exterior-IP67 (NEMA6) | ||||||||||
| Enfriamiento | Refrigeración natural – Sin ventiladores | ||||||||||
| Peso (kg) | 3 | ||||||||||
| Caracteristicas | |||||||||||
| Comunicación2 | Sub-1G Wi-fi incorporado | ||||||||||
| Tipo de aislamiento | Transformadores de alta frecuencia, aislados galvánicamente | ||||||||||
| Garantía | 25 años | ||||||||||
| Protección: | |||||||||||
| Protección de conexión inversa de entrada | Sí | ||||||||||
| Protección de sobrecorriente de salida | Sí | ||||||||||
| Protección de sobretensión de salida | Sí | ||||||||||
| Protección anti-isla | Sí | ||||||||||
| Protección contra cortocircuitos de salida | Sí | ||||||||||
| Protección contra cortocircuitos de salida | Sí | ||||||||||
HIITIO® se fundó en 2018 como resultado de la incorporación de un equipo de I+D maduro por parte de Hecheng Electric. HIITIO se especializa en la producción de dispositivos eléctricos de CC de alto voltaje para vehículos eléctricos, sistemas de energía solar y aplicaciones de almacenamiento de energía.
Solución:
Soporte
Envianos un WhatsApp
Años de experiencia
Países y áreas
Clientes
㎡ Fábrica de fabricación
años de experiencia
Страны y регионы
Klentov
㎡ Производственная фабрика
Descargue nuestro catálogo