Mejore el rendimiento de su carretilla elevadora con el Batería de 36V 460Ah LiFePO4. entregando Capacidad de 17.66kWh Además de ofrecer una eficiencia energética superior, ofrece una carga más rápida, una vida útil más prolongada (4000 ciclos) y sólidas funciones de seguridad. Certificado UN38.3 con garantía de 5 añosEs la actualización ideal para operaciones confiables y rentables.
Modelo | BMF36460P | |
---|---|---|
Tipo | 38.4 V 460 Ah | |
Tipo de la célula | LiFePO4 | |
Celular | CELDA DE 230 Ah | |
Modo de combinación | 2PCS | |
de Carga | 460Ah | |
Volumen nominal | 17.66KWh | |
Tensión nominal | 38.4V | |
Voltaje de protección de sobrecarga | 43.8V | |
Voltaje de corte de descarga | 30V | |
Corriente de carga estándar | 200A | |
Corriente de descarga estándar (continua) | 230A | |
Corriente de carga continua máxima | 200A | |
Corriente de descarga continua máxima | 460A | |
grado IP | IP54 | |
Ligero | 670 kg ± 10 % incluido el contrapeso | |
Dimensiones de la batería (mm) | 638 (L) x 986 (W) x 579 (H) | |
Ciclo de vida | 4000 veces | |
Tasa de autodescarga | <4% | |
Temperatura de Funcionamiento | Cargo | 0 55 ℃ ℃ ~ |
Descarga | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
Temperatura de almacenamiento (SOC>60%) | 25 ℃ | |
LEED | UN38.3 | |
Tiempo de garantia | 5 años o 10,000 horas, lo que ocurra primero |
HIITIO® se fundó en 2018 como resultado de la incorporación de un equipo de I+D maduro por parte de Hecheng Electric. HIITIO se especializa en la producción de dispositivos eléctricos de CC de alto voltaje para vehículos eléctricos, sistemas de energía solar y aplicaciones de almacenamiento de energía.
Solución
Envianos un WhatsApp
Años de experiencia
Países y áreas
Clientes
㎡ Fábrica de fabricación
años de experiencia
Страны y регионы
Klentov
㎡ Производственная фабрика
Descargue nuestro catálogo