El HCG450FH170D3K5 es un módulo IGBT de alto rendimiento con una compuerta de trinchera de 1700 V y una estructura de parada de campo. Incorpora un diodo de rueda libre (FWD) y un termistor NTC, lo que proporciona... Baja pérdida de conducción, alta densidad de potencia y capacidad confiable de resistencia a cortocircuitos.Diseñado con una placa base aislada y una carcasa E6 estándar, este módulo garantiza un rendimiento sólido en aplicaciones industriales y de energía renovable.
| Parámetro | Símbolo | Estado del producto | Valor | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Voltaje colector-emisor | VCES | VGE=0 V, Ty=25 ℃ | 1700 | V |
| Corriente de colector de CC | lc | Tc=118℃,Tvjmáx=175℃ | 450 | A |
| Corriente máxima del colector | ICM | tp=1ms | 900 | A |
| Voltaje pico de puerta-emisor | VGES | ± 20 | V | |
| Disipación total de la energía | ptot | Tc=25℃,Tvjmáx=175℃ | 2630 | W |
| Voltaje inverso de pico repetitivo | VRM | Tvj=25℃ | 1700 | V |
| Corriente continua directa de CC | IF | 450 | A | |
| Corriente directa de pico repetitiva | MICR | tp=1ms | 900 | A |
| Tiempo de resistencia al cortocircuito del IGBT | tpsc | 10 | μs | |
| Temperatura máxima de unión | Tvjmax | 175 | ℃ | |
| Temperatura de unión operativa | Televisión | -40 ~ 150 | ℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | TSTG | -40 ~ 125 | ℃ |


HIITIO® se fundó en 2018 como resultado de la incorporación de un equipo de I+D maduro por parte de Hecheng Electric. HIITIO se especializa en la producción de dispositivos eléctricos de CC de alto voltaje para vehículos eléctricos, sistemas de energía solar y aplicaciones de almacenamiento de energía.
Solución:
Soporte
Envianos un WhatsApp
Años de experiencia
Países y áreas
Clientes
㎡ Fábrica de fabricación
años de experiencia
Страны y регионы
Klentov
㎡ Производственная фабрика
Descargue nuestro catálogo