,
| DATOS DE CONTACTO PRINCIPALES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje máximo de conmutación | 2500VDC | Calificación actual | 600A | |||||
| Disposición de contacto | SPST-NO | Caída de tensión de contacto | ≤0.12 V (a 600 A) | |||||
| Limitación de corriente de corta duración | 700A:10min;1000A:60s;1600A:10s;3000A:1s | |||||||
| Vida útil eléctrica (carga resistiva) | Modelo de 2000 VCC | Modelo de 2500 VCC | ||||||
| 400 A 2000 V CC 300 veces (operaciones), solo interrupción 600 A 2000 V CC 200 veces (operaciones), solo interrupción |
400 A 2500 V CC 300 veces (operaciones), solo interrupción 600 A 2500 V CC 200 veces (operaciones), solo interrupción |
|||||||
| Corriente máxima de ruptura (carga resistiva) | 2000 A, 1000 V CC, 1 vez (operaciones); 1000 A, 1500 V CC, 1 vez (operaciones) | |||||||
| Rotura por sobrecarga (carga resistiva) | 1000 A 900 V CC 100 veces (operaciones) | |||||||
| Resistencia a la corriente de cortocircuito | 8000 A (5 ms) Sin humo ni fuego | |||||||
| DATOS CARACTERÍSTICOS | ||||||||
| Resistencia dieléctrica | Entre los contactos principales y la bobina (inicial) | ≥5000 VCA (1 min) | Resistencia de aislamiento | Entre los contactos principales y la bobina (inicial) | ≥1000MΩ (2500VCC) | |||
| Entre contactos principales abiertos (inicial) | ≥5000 VCA (1 min) | Entre contactos principales abiertos (inicial) | ≥1000MΩ (2500VCC) | |||||
| Resistencia a los golpes | Funcional | Onda de media onda sinusoidal de 20 g y 11 ms | Resistencia a la vibración | Funcional | 5.79 g (10~2000 Hz, aleatorio) | |||
| Destructivos | 50g | Onda de media onda sinusoidal de 6 ms | ||||||
| Tiempo de funcionamiento | Máx.: 50 ms | La vida mecánica | 2*10⁵ veces (operaciones) | |||||
| Tiempo de liberación | Máx.: 30 ms | Peso | Aproximadamente 1300g | |||||
| DATOS DE LA BOBINA | ||||||||
| Tensión nominal | 12VDC | 24VDC | 48VDC | |||||
| Voltaje de arranque | ≤ 9 V CC | ≤ 18 V CC | ≤ 36 V CC | |||||
| Voltaje de caída | ≥1.2 V CC | ≥2.4 V CC | ≥4.8 V CC | |||||
| Potencia operativa nominal | Aprox. 60 W (inicio); 5.4 W (mantener pulsado) |
Aprox. 60 W (inicio); 5.4 W (mantener pulsado) |
Aprox. 60 W (inicio); 5.4 W (mantener pulsado) |
|||||
| Voltaje máximo permitido | 16VDC | 32VDC | 64VDC | |||||
| DATOS DE CONTACTO PRINCIPALES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje máximo de conmutación | 2500VDC | Calificación actual | 600A | |||||
| Disposición de contacto | SPST-NO | Caída de tensión de contacto | ≤0.12 V (a 600 A) | |||||
| Limitación de corriente de corta duración | 700A:10min;1000A:60s;1600A:10s;3000A:1s | |||||||
| Vida útil eléctrica (carga resistiva) | Modelo de 2000 VCC | Modelo de 2500 VCC | ||||||
| 400 A 2000 V CC 300 veces (operaciones), solo interrupción 600 A 2000 V CC 200 veces (operaciones), solo interrupción |
400 A 2500 V CC 300 veces (operaciones), solo interrupción 600 A 2500 V CC 200 veces (operaciones), solo interrupción |
|||||||
| Corriente máxima de ruptura (carga resistiva) | 2000 A, 1000 V CC, 1 vez (operaciones); 1000 A, 1500 V CC, 1 vez (operaciones) | |||||||
| Rotura por sobrecarga (carga resistiva) | 1000 A 900 V CC 100 veces (operaciones) | |||||||
| Resistencia a la corriente de cortocircuito | 8000 A (5 ms) Sin humo ni fuego | |||||||
| DATOS CARACTERÍSTICOS | ||||||||
| Resistencia dieléctrica | Entre los contactos principales y la bobina (inicial) | ≥5000 VCA (1 min) | Resistencia de aislamiento | Entre los contactos principales y la bobina (inicial) | ≥1000MΩ (2500VCC) | |||
| Entre contactos principales abiertos (inicial) | ≥5000 VCA (1 min) | Entre contactos principales abiertos (inicial) | ≥1000MΩ (2500VCC) | |||||
| Resistencia a los golpes | Funcional | Onda de media onda sinusoidal de 20 g y 11 ms | Resistencia a la vibración | Funcional | 5.79 g (10~2000 Hz, aleatorio) | |||
| Destructivos | 50g | Onda de media onda sinusoidal de 6 ms | ||||||
| Tiempo de funcionamiento | Máx.: 50 ms | La vida mecánica | 2*10⁵ veces (operaciones) | |||||
| Tiempo de liberación | Máx.: 30 ms | Peso | Aproximadamente 1300g | |||||
| DATOS DE LA BOBINA | ||||||||
| Tensión nominal | 12VDC | 24VDC | 48VDC | |||||
| Voltaje de arranque | ≤ 9 V CC | ≤ 18 V CC | ≤ 36 V CC | |||||
| Voltaje de caída | ≥1.2 V CC | ≥2.4 V CC | ≥4.8 V CC | |||||
| Potencia operativa nominal | Aprox. 60 W (inicio); 5.4 W (mantener pulsado) |
Aprox. 60 W (inicio); 5.4 W (mantener pulsado) |
Aprox. 60 W (inicio); 5.4 W (mantener pulsado) |
|||||
| Voltaje máximo permitido | 16VDC | 32VDC | 64VDC | |||||

HCF1000A-1500 Dimensión-1

HCF1000A-1500 Dimensión-2
HIITIO® se fundó en 2018 como resultado de la incorporación de un equipo de I+D maduro por parte de Hecheng Electric. HIITIO se especializa en la producción de dispositivos eléctricos de CC de alto voltaje para vehículos eléctricos, sistemas de energía solar y aplicaciones de almacenamiento de energía.
Solución:
Soporte
Envianos un WhatsApp
Años de experiencia
Países y áreas
Clientes
㎡ Fábrica de fabricación
años de experiencia
Страны y регионы
Klentov
㎡ Производственная фабрика
Descargue nuestro catálogo