Con nuestro eficiente PCS (sistema de conversión de energía)
Diseño preinstalado altamente integrado
Diseño modular:
Función de autodiagnóstico
Función de autocuración
Diseño de estructura de alta protección
Protección de enlace en cascada
Anticorrosión de nivel C4
Protección contra incendios a nivel de sistema y paquete
Monitoreo inteligente basado en IA
Plataforma de Monitoreo Remoto
100 kW / 200 kWh
Capacidad de la unidad
100 kW / 215 kWh
Capacidad de la unidad
Diseño modular y diseño preinstalado del sistema, lo que hace que la instalación, la operación y el mantenimiento sean más convenientes.
Capacidad de almacenamiento de energía:
155MW/310MWh
Características de la aplicación:
Capacidad de almacenamiento de energía:
100MW/200MWh
Características de la aplicación:
Capacidad de almacenamiento de energía:
5MW/20MWh
Características de la aplicación:
HIITIO se especializa en la producción de dispositivos eléctricos de CC de alto voltaje para vehículos eléctricos, sistemas de energía solar y aplicaciones de almacenamiento de energía.
No. 1125, calle Zhixing, zona de desarrollo de Qiaonan, zona de desarrollo económico y tecnológico de Xiaoshan, Hangzhou, provincia de Zhejiang, China 311215
Email: sales@hiitio.com
Nos pondremos en contacto con usted dentro de las 24 horas.
No te preocupes, ¡también odiamos el spam!
Desarrollado por HIITIO | Política de privacidad | Política de cookies
HIITIO® se fundó en 2018 como resultado de la incorporación de un equipo de I+D maduro por parte de Hecheng Electric. HIITIO se especializa en la producción de dispositivos eléctricos de CC de alto voltaje para vehículos eléctricos, sistemas de energía solar y aplicaciones de almacenamiento de energía.
Solución
Años de experiencia
Países y áreas
Clientes
㎡ Fábrica de fabricación
Modelo del Producto | HD00CC-0200 |
Módulo | 1P16S |
Grupo de baterías | 1P224S |
Voltaje estandar | 716.8V |
caja | 0.5CP |
Rango de tensión | 600 ~ 810 Vdc |
Dimensiones (W x D x H) | 1150 1220 × × 2450mm |
Ligero | 2100kg |
Solicitud | Exterior |
Rango de temperatura de funcionamiento | -30~50℃ (alineación >45℃) |
Humedad de funcionamiento | 0~95% (sin condensación) |
Gestión térmica | Refrigeración por aire forzado |
Clase de protección | IP55 |
Grado anticorrosión | C4 |
Comunicación |
CAN2.0\Ethernet |
Protocolos de comunicación | Modbus TCP |
Altitud | 5000 m (frente de >2000 m) |
Modelo del Producto | HD-00BP-0232/2h-LN |
Módulo | 1P52S |
Grupo de baterías | 1P416S |
Voltaje estándar | 1331.2VDC |
caja | 0.5 P a 25 ℃ |
Rango de voltaje | 1123.2 ~ 149 7.6 V CC |
Dimensiones (W x D x H) | 1300 1320 × × 2338mm |
Ligero | ≈3.8T |
Capacidad de la batería | 372.7 kWh |
Rango de temperatura de funcionamiento | -40 ~ 50 ℃ |
Humedad de funcionamiento | 0 ~ 95% (sin condensación) |
Métodos de enfriamiento | Enfriamiento líquido |
Clase de protección | Contenedor: IP55 PAQUETE DE BATERÍA: IP67 |
Grado anticorrosión | C4 (Hasta C5 disponible) |
Comunicación | CAN\Ethernet\RS485 |
Altitud | 5000 m (se requiere uso reducido >2000 m) |
Vida útil del sistema | 6000 veces (≤0.5P a 25 ℃) |
Modo de producto | HD-P280-116FA | Modo de producto | HD-P280-124FA | Modo de producto | HD-P280-212FA |
Tipo de célula | Celda LFP de 3.2 V y 280 Ah | Tipo de célula | Celda LFP de 3.2 V y 280 Ah | Tipo de célula | Celda LFP de 3.2 V y 280 Ah |
Tensión nominal | 51.2V | Tensión nominal | 76.8V | Tensión nominal | 38.4V |
Capacidad nominal | 280Ah | Capacidad nominal | 280Ah | Capacidad nominal | 560Ah |
Energía nominal | 14.336KW | Energía nominal | 21.504KW | Energía nominal | 21.504KW |
Métodos de enfriamiento | Refrigeración por aire | Métodos de enfriamiento | Refrigeración por aire | Métodos de enfriamiento | Refrigeración por aire |
Dimensiones (W x D x H) | 450 680 × × 238mm | Dimensiones (W x D x H) | 450 982 × × 238mm | Dimensiones (W x D x H) | 450 982 × × 238mm |
Ligero | 105Kg | Ligero | 145Kg | Ligero | 145Kg |
Modelo del Producto | HD-P280-152LA |
Tipo de célula | Celda LFP de 3.2 V y 280 Ah |
Tensión nominal | 166.4V |
Capacidad nominal | 280Ah |
Energía nominal | 46.6KWh |
Métodos de enfriamiento | Inteligente enfriamiento por líquido |
Ligero | 330Kg |
Dimensiones (An x P) | 1105 800 × × 240mm |
años de experiencia
Страны y регионы
Klentov
㎡ Производственная фабрика