Optimice el rendimiento de su carretilla elevadora con el Batería de 48V 608Ah LiFePO4, Ofreciendo Capacidad de 31.12kWh y una mayor eficiencia energética. Con un Vida útil de 4000 ciclos, carga rápida y funciones de seguridad robustas, garantiza un uso confiable a largo plazo. Certificado UN38.3 y respaldado por un garantía de 5 años para máxima durabilidad y ahorro de costes.
| Modelos | BMF48608P | |
|---|---|---|
| Tipo | 51.2 V 608 Ah | |
| Tipo de la célula | LiFePO4 | |
| Celular | CELDA DE 304 Ah | |
| Modo de combinación | 2P16S | |
| CAPACIDAD | 608Ah | |
| Volumen nominal | 31.12KWh | |
| Tensión nominal | 51.2V | |
| Voltaje de protección de sobrecarga | 58, 4 V | |
| Voltaje de corte de descarga | 40V | |
| Corriente de carga estándar | 200A | |
| Corriente de descarga estándar (continua) | 304A | |
| Corriente de carga continua máxima | 200A | |
| Corriente de descarga continua máxima | 608A | |
| grado IP | IP54 | |
| Peso | 1230 kg ± 10 % incluido el contrapeso | |
| Dimensiones de la batería (mm) | 820 (L) x 645 (W) x 750 (H) | |
| Ciclo de vida | 4000 veces | |
| Tasa de autodescarga | <4% | |
| Temperatura de Funcionamiento | Cargo | 0 55 ℃ ℃ ~ |
| Descarga | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Temperatura de almacenamiento (SOC> >60%) | 25 ℃ | |
| Certificación | UN38.3 | |
| Tiempo de garantia | 5 años o 10,000 horas, lo que ocurra primero | |
HIITIO® se fundó en 2018 como resultado de la incorporación de un equipo de I+D maduro por parte de Hecheng Electric. HIITIO se especializa en la producción de dispositivos eléctricos de CC de alto voltaje para vehículos eléctricos, sistemas de energía solar y aplicaciones de almacenamiento de energía.
Solución:
Soporte
Envianos un WhatsApp
Años de experiencia
Países y áreas
Clientes
㎡ Fábrica de fabricación
años de experiencia
Страны y регионы
Klentov
㎡ Производственная фабрика
Descargue nuestro catálogo